Saison-Übersicht
Schweiz 2026 Saison
FIFA World Cup 2026
Tabellenstand
Tabellenplatz
1
FIFA World Cup 2026
Punkte
7
Spiele
3
Sieg-Unentschieden-Niederlage
2-1-0
Tore (erzielt-kassiert)
7-3
LWWWW

Bisherige Ergebnisse (14)
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 6 Okt 2026 | UEFA Nations League | Switzerland 3-0 FYR Macedonia | S |
| 3 Okt 2026 | UEFA Nations League | Switzerland 2-1 Slovenia | S |
| 29 Sep 2026 | UEFA Nations League | Scotland 0-3 Switzerland | S |
| 26 Sep 2026 | UEFA Nations League | FYR Macedonia 0-3 Switzerland | S |
| 12 Jul 2026 | World Cup | Argentina 3-1 Switzerland | N |
| 7 Jul 2026 | World Cup | Switzerland 0-0 Colombia | U |
| 3 Jul 2026 | World Cup | Switzerland 2-0 Algeria | S |
| 24 Jun 2026 | World Cup | Switzerland 2-1 Canada | S |
| 18 Jun 2026 | World Cup | Switzerland 4-1 Bosnia & Herzegovina | S |
| 13 Jun 2026 | World Cup | Qatar 1-1 Switzerland | U |
| 6 Jun 2026 | Freundschaftsspiele | Switzerland 1-1 Australia | U |
| 31 Mai 2026 | Freundschaftsspiele | Switzerland 4-1 Jordan | S |
| 31 Mär 2026 | Freundschaftsspiele | Norway 0-0 Switzerland | U |
| 27 Mär 2026 | Freundschaftsspiele | Switzerland 3-4 Germany | N |
Kommende Spiele (2)
| Datum | Anstoß | Wettbewerb | Spiel | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | 19:45 | UEFA Nations League | Slovenia gegen Switzerland | |
| 16 Nov 2026 | 19:45 | UEFA Nations League | Switzerland gegen Scotland |
Beste Torschützen
| Spieler | Erzielte Tore | Einsätze | Minuten |
|---|---|---|---|
| Dan Ndoye | 7 | 14 | 955 |
| Johan Manzambi | 4 | 12 | 667 |
| Zeki Amdouni | 3 | 10 | 509 |
| Nico Elvedi | 1 | 14 | 1199 |
| Remo Freuler | 1 | 14 | 1201 |
Meiste Vorlagen
| Spieler | Vorlagen | Einsätze | Minuten |
|---|---|---|---|
| Dan Ndoye | 3 | 14 | 955 |
| Johan Manzambi | 2 | 12 | 667 |
| Ricardo Rodríguez | 1 | 13 | 940 |
| Michel Aebischer | 1 | 11 | 518 |
| Zeki Amdouni | 1 | 10 | 509 |
